terug naar site
Guldenmiddenweg Team A
  7 maart 2006 14 maart 2006 28 maart 2006 totaal
Wim Z. 88 79 77 83 85 84 86   505
Marco G. 80 75 73 84 85 85 82   491
Menno W. 73 83 79 75 82 78 89   486
Marcel S. 73 68 73 75 77 81 66   447
Johan G. 80 83 82 51 60 34 82   438
Totaal Team A: 2367
Guldenmiddenweg Team B
  7 maart 2006 14 maart 2006 28 maart 2006 totaal
Rene W. 68 85 79 81 72 82 75   474
Twan F. 71 70 61 47 67 34 81   397
Helmert T. 63 53 56 73 65 66 64   387
Peter H. 44 45 49 45 57 64 40   304
Totaal Team B: 1562
  Laagste score telt niet mee in het totaal.